Rút tiền thẻ tín dụng
Giải pháp tài chính linh hoạt khi cần tiền mặt.
- Thủ tục đơn giản
- Xử lý nhanh chóng
- Chi phí minh bạch
Xem chi phí dự kiến theo khu vực và số tiền. Kiểm tra tỷ lệ phí, mức tối thiểu và xác nhận với đầu mối hỗ trợ trước khi thực hiện.
Ước tính nhanh chi phí trước khi sử dụng dịch vụ
Giải pháp tài chính linh hoạt khi cần tiền mặt.
Hỗ trợ thanh toán dư nợ đúng hạn.
Chọn bảng phí để xem tỷ lệ và mức tối thiểu cho từng dịch vụ. Bảng dưới và công cụ tính phí sử dụng cùng nguồn dữ liệu biểu phí.
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 2% | 150.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 2% | 300.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 1,5% | 80.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 1,5% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 1,5% | 120.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,5% | 150.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 1,5% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Bắc Tân Uyên · Bàu Bàng · Bến Cát · Bình Dương · Dầu Tiếng · Dĩ An · Phú Giáo · Tân Uyên · Thủ Dầu Một · Thuận An ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 130.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 180.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,7% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,6% | 200.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 130.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 180.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,7% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,6% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Cầu Giấy · Hà Nội · Hà Đông · Hai Bà Trưng · Hoàng Mai · Long Biên · Thanh Xuân · Từ Liêm · Đống Đa ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,9% | 100.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,8% | 150.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,7% | 200.000đ |
| Từ 500.000.000đ trở lên | 1,6% | 300.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,9% | 100.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,8% | 150.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,7% | 150.000đ |
| Từ 500.000.000đ trở lên | 1,6% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: An Dương · Dương Kinh · Hải An · Hải Phòng · Hồng Bàng · Kiến An · Lê Chân · Thủy Nguyên ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 2% | 150.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 2% | 300.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 1,5% | 80.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 1,5% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 1,5% | 120.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,5% | 150.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 1,5% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Vui lòng chọn khu vực trong công cụ tính phí hoặc liên hệ để được xác nhận.
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,5% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2,2% | 200.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2,1% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ trở lên | 1,8% | 200.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,5% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2,2% | 200.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2,1% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ trở lên | 1,8% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Bắc Nha Trang · Khánh Hòa · Nam Nha Trang · Nha Trang · Tây Nha Trang ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,2% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 150.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,9% | 150.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,8% | 150.000đ |
| Từ 500.000.000đ trở lên | 1,6% | 150.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,2% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 150.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,9% | 150.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 1,6% | 150.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,8% | 150.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Gia Viễn · Giao Thủy · Hoa Lư · Kim Sơn · Nam Trực · Nam Định · Nho Quan · Ninh Bình · Tam Điệp · Trực Ninh · Vụ Bản · Xuân Trường · Ý Yên · Yên Khánh · Yên Mô ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 10.000.000đ | 2,2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,8% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ trở lên | 1,7% | 200.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 10.000.000đ | 2,2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,8% | 200.000đ |
| Từ 100.000.000đ trở lên | 1,7% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Bình Tân · Bình Thạnh · Gò Vấp · Tân Bình · Tân Phú · Thủ Đức · TP.HCM ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 1,8% | 150.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,7% | 200.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 1,6% | 300.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2% | 80.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2% | 100.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 20.000.000đ | 1,8% | 120.000đ |
| Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 1,7% | 150.000đ |
| Từ 50.000.000đ trở lên | 1,6% | 200.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Cẩm Lệ · Hải Châu · Hòa Vang · Liên Chiểu · Ngũ Hành Sơn · Sơn Trà · Thanh Khê · Đà Nẵng ·
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,2% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2,2% | 220.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 220.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,9% | 220.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,8% | 220.000đ |
| Từ 500.000.000đ trở lên | 1,6% | 220.000đ |
| Số tiền giao dịch | Tỷ lệ phí | Phí tối thiểu |
|---|---|---|
| Dưới 5.000.000đ | 2,2% | 150.000đ |
| Từ 5.000.000đ đến dưới 10.000.000đ | 2,2% | 220.000đ |
| Từ 10.000.000đ đến dưới 50.000.000đ | 2% | 220.000đ |
| Từ 50.000.000đ đến dưới 100.000.000đ | 1,9% | 220.000đ |
| Từ 100.000.000đ đến dưới 500.000.000đ | 1,8% | 220.000đ |
| Từ 500.000.000đ trở lên | 1,6% | 220.000đ |
Các trang dùng bảng phí này: Biên Hòa · Cẩm Mỹ · Long Khánh · Long Thành · Nhơn Trạch · Tân Phú · Thống Nhất · Trảng Bom · Xuân Lộc · Định Quán · Đồng Nai ·
Chưa chọn khu vực. Hãy chọn ở trên để xem bảng phí.
Phí dự kiến = mức lớn hơn giữa số tiền giao dịch × tỷ lệ phí và phí tối thiểu của khoảng tiền tương ứng. Mốc dưới được tính trong khoảng; mốc trên thuộc khoảng tiếp theo.
Tổng nhận dự kiến = số tiền rút − phí dự kiến. Chỉ thực hiện sau khi đã xác nhận điều kiện và chi phí thực tế.
Công cụ chỉ hiển thị phí dự kiến. Không có khoản “Tổng nhận dự kiến”. Cần kiểm tra thời điểm ngân hàng ghi nhận thanh toán.
Kết quả là ước tính theo cấu hình hiện tại, không phải cam kết áp dụng cho mọi thẻ. Nếu chưa có bảng phí, cần xác nhận với đầu mối khu vực; không tự dùng phí của khu vực khác.
Chọn đầu mối liên hệ →